ПКФ "Силкон-Квар"

ПКФ "Силкон-Квар"

ПКФ "Силкон-Квар"

тел.: (044) 227-86-54
моб. +38(050)817-45-14, +38(050)817-49-76 (MTС)
моб.+38(067)91-777-31, +38(067)250-47-80 (Київстар)

Высоковольтные конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ

Конденсаторная установка УКЛ (УКП)Назначение: Установки предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6 - 10 кВ частотой 50 Гц.

Условные обозначения:
УКЛ - ячейка ввода слева
УКП - ячейка ввода справа
56 - с разъединителем
57 - без разъединителя

Степень зашиты:
Для исполнения УЗ - IP21
Для исполнения У1 -IP44

При наличии требования в заказе, установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального.

№ п/п Наименование и тип конденсаторной установки Напряжение номинальное, кВ Мощность номинальная, кВАр Габаритные размеры ДхШхВ, мм Масса, кг
1 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-450 У3 6,3(10,5) 450 1605х800х1758 478
2 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-900 У3 6,3(10,5) 900 2408х800х1758 724
3 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-1350 У3 6,3(10,5) 1350 3210х800х1758 997
4 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-450 У1 6,3(10,5) 450 1660х860х1990 506
5 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-900 У1 6,3(10,5) 900 2460х860х2010 796
6 УКЛ(П)57-6,3(10,5)-1350 У1 6,3(10,5) 1350 3260х860х2010 1076
7 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 У3 6,3(10,5) 450 1625х1000х1758 513
8 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-900 У3 6,3(10,5) 900 2428х1000х1758 779
9 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1350 У3 6,3(10,5) 1350 3230х1000х1758 1032
10 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 У1 6,3(10,5) 450 1675х1450х1990 546
11 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-900 У1 6,3(10,5) 900 2475х1450х2010 836
12 УКЛ(П)56-6,3(10,5)-1350 У1 6,3(10,5) 1350 3275х1450х2010 1116
© 2006,  ПКФ "Силкон-Квар"
© Разработка ПКФ "Силкон-Квар"